Crypto Prices
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,491.00 | -0.6% | -3.4% | $1.33T | $20.92B | ||
| 2 | $1,997.42 | -1.3% | -4.1% | $241.22B | $7.76B | ||
| 3 | $0.999 | -0.0% | -0.1% | $184.07B | $33.17B | ||
| 4 | $609.42 | -1.2% | -3.2% | $83.14B | $597.05M | ||
| 5 | $1.33 | -1.8% | -5.1% | $81.41B | $1.13B | ||
| 6 | $1.000 | +0.0% | -0.0% | $77.72B | $3.38B | ||
| 7 | $81.80 | -2.4% | -6.5% | $46.83B | $1.69B | ||
| 8 | $0.318 | +0.5% | +1.1% | $30.13B | $475.03M | ||
| 9 | $1.02 | -1.1% | +1.9% | $16.56B | $1.40M | ||
| 10 | $0.0902 | -3.8% | -1.5% | $13.86B | $716.80M | ||
| 11 | $1.000 | -0.0% | -0.0% | $11.64B | $17.64M | ||
| 12 | $51.35 | -0.9% | -5.2% | $10.97B | $23.67M | ||
| 13 | $39.03 | -2.2% | +2.6% | $9.31B | $115.23M | ||
| 14 | $454.53 | -6.0% | -2.9% | $9.12B | $398.22M | ||
| 15 | $9.67 | +0.9% | +4.5% | $8.90B | $645,715 | ||
| 16 | $0.241 | -3.9% | -5.5% | $8.90B | $426.43M | ||
| 17 | $328.94 | -0.6% | -6.7% | $6.08B | $69.21M | ||
| 18 | $8.44 | -2.2% | -3.9% | $5.98B | $238.89M | ||
| 19 | $0.999 | -0.0% | -0.1% | $5.88B | $34.00M | ||
| 20 | $0.151 | +1.4% | +6.2% | $5.78B | $11.88M | ||
| 21 | $0.165 | -3.5% | +3.8% | $5.46B | $100.78M | ||
| 22 | $0.999 | -0.0% | -0.0% | $4.40B | $535.30M | ||
| 23 | $1.000 | +0.0% | +0.0% | $4.33B | $402.44M | ||
| 24 | $53.48 | -2.1% | -1.2% | $4.12B | $306.37M | ||
| 25 | $0.008380 | +0.0% | -4.8% | $4.01B | $33.67M | ||
| 26 | $2.27 | +1.7% | +35.7% | $3.98B | $10.49M | ||
| 27 | $1.00 | +0.0% | +0.0% | $3.87B | $51.53M | ||
| 28 | $0.0888 | -2.6% | -1.1% | $3.84B | $41.79M | ||
| 29 | $8.66 | -3.0% | -4.7% | $3.74B | $203.05M | ||
| 30 | $215.86 | -1.1% | -1.9% | $3.59B | $148.39M | ||
| 31 | $0.000006 | -3.4% | -0.4% | $3.39B | $83.59M | ||
| 32 | $0.848 | -4.5% | -8.4% | $3.31B | $275.79M | ||
| 33 | $319.03 | -0.6% | +17.4% | $3.06B | $193.66M | ||
| 34 | $1.22 | -2.9% | -3.0% | $3.00B | $53.70M | ||
| 35 | $0.0706 | -2.4% | -5.1% | $2.99B | $16.82M | ||
| 36 | $0.0974 | -2.2% | -1.4% | $2.80B | $38.34M | ||
| 37 | $1.12 | — | +0.0% | $2.63B | $223,858 | ||
| 38 | $4,493.02 | +0.1% | +0.4% | $2.51B | $177.47M | ||
| 39 | $4,509.99 | +0.2% | +0.7% | $2.32B | $86.12M | ||
| 40 | $0.677 | -0.8% | -6.5% | $2.22B | $21.97M | ||
| 41 | $1.00 | +0.0% | +0.0% | $2.17B | $0 | ||
| 42 | $3.37 | -1.7% | -3.2% | $2.13B | $103.07M | ||
| 43 | $1.26 | -2.2% | -12.1% | $2.11B | $237.27M | ||
| 44 | $1.000 | +0.0% | +0.0% | $1.81B | $18.53M | ||
| 45 | $84.44 | +0.3% | -0.3% | $1.77B | $14.74M | ||
| 46 | $0.177 | -0.9% | -6.8% | $1.77B | $15.95M | ||
| 47 | $0.999 | +0.1% | +0.1% | $1.75B | $482,412 | ||
| 48 | $0.0717 | +1.8% | -0.8% | $1.66B | $8.22M | ||
| 49 | $0.660 | -0.7% | -1.5% | $1.62B | $50.99M | ||
| 50 | $0.000002 | +0.1% | -0.1% | $1.57B | $13.98M | ||
| 51 | $1.16 | -2.3% | -10.0% | $1.49B | $262.39M | ||
| 52 | $95.90 | -2.6% | -10.4% | $1.46B | $139.10M | ||
| 53 | $1.000 | -0.0% | -0.1% | $1.41B | $41.52M | ||
| 54 | $0.000003 | -2.8% | -1.3% | $1.37B | $153.81M | ||
| 55 | $1.94 | -0.5% | -6.9% | $1.36B | $19.23M | ||
| 56 | $0.999 | +0.0% | +0.0% | $1.32B | $2.37M | ||
| 57 | $1.12 | -0.2% | -0.1% | $1.31B | $611,873 | ||
| 58 | $0.263 | -4.8% | +5.7% | $1.28B | $46.51M | ||
| 59 | $1.73 | +4.2% | -16.6% | $1.26B | $50.31M | ||
| 60 | $7.96 | -2.9% | -1.9% | $1.24B | $57.56M | ||
| 61 | $2.22 | -2.4% | -7.5% | $1.22B | $26.16M | ||
| 62 | $6.52 | -1.0% | -2.1% | $1.13B | $1.53M | ||
| 63 | $1.10 | +0.0% | +0.1% | $1.09B | $0 | ||
| 64 | $7.98 | +0.4% | +0.3% | $1.05B | $4.83M | ||
| 65 | $69.59 | -2.5% | -4.9% | $1.01B | $9.54M | ||
| 66 | $0.001709 | -2.0% | -5.0% | $1.01B | $37.38M | ||
| 67 | $0.999 | -0.0% | -0.1% | $985.97M | $41.71M | ||
| 68 | $0.0920 | -1.0% | -1.2% | $976.58M | $58.28M | ||
| 69 | $1.21 | -0.0% | -0.3% | $951.34M | $0 | ||
| 70 | $0.0329 | -6.5% | -10.4% | $897.41M | $19.92M | ||
| 71 | $0.999 | +0.0% | -0.1% | $877.50M | $2.02M | ||
| 72 | $0.877 | +0.0% | -1.2% | $877.25M | $14.24M | ||
| 73 | $1.67 | -2.9% | +1.4% | $864.53M | $31.90M | ||
| 74 | $0.272 | +0.8% | -13.0% | $845.42M | $94.04M | ||
| 75 | $1.65 | -2.6% | -7.4% | $824.78M | $25.59M | ||
| 76 | $0.0494 | -4.7% | +15.8% | $819.45M | $473.74M | ||
| 77 | $1.48 | -2.5% | -11.4% | $817.17M | $6.71M | ||
| 78 | $0.0904 | -2.9% | -7.6% | $768.20M | $62.24M | ||
| 79 | $11.03 | +0.0% | +0.1% | $741.49M | $0 | ||
| 80 | $0.919 | -3.4% | -1.1% | $730.71M | $41.84M | ||
| 81 | $0.0810 | -2.3% | -5.9% | $720.51M | $18.54M | ||
| 82 | $2.88 | -4.4% | -9.8% | $668.89M | $73.26M | ||
| 83 | $0.007739 | -1.1% | -4.6% | $661.13M | $1.70M | ||
| 84 | $0.0112 | +3.0% | -18.9% | $630.96M | $12,333.14 | ||
| 85 | $114.73 | +0.0% | +0.1% | $621.21M | $0 | ||
| 86 | $0.805 | -2.2% | -7.9% | $615.04M | $61.62M | ||
| 87 | $0.0800 | -2.4% | +0.0% | $608.54M | $13.67M | ||
| 88 | $0.0304 | -1.6% | -2.9% | $605.72M | $6.15M | ||
| 89 | $1.000 | -0.0% | -0.0% | $592.35M | $84,860 | ||
| 90 | $0.999 | -0.0% | -0.0% | $583.40M | $1.88M | ||
| 91 | $0.006577 | -3.4% | -5.3% | $565.48M | $11.58M | ||
| 92 | $0.998 | -0.0% | +0.1% | $560.66M | $1.19M | ||
| 93 | $0.0888 | -3.4% | -5.2% | $537.09M | $36.98M | ||
| 94 | $0.235 | -4.6% | +11.1% | $531.29M | $89.29M | ||
| 95 | $0.0245 | -5.5% | -5.4% | $521.80M | $12.03M | ||
| 96 | $0.0592 | +0.1% | -3.3% | $521.59M | $20.01M | ||
| 97 | $0.143 | -2.7% | -6.6% | $507.04M | $12.36M | ||
| 98 | $2.00 | -1.8% | +1.2% | $503.33M | $23.19M | ||
| 99 | $0.000006 | -3.8% | -1.1% | $499.00M | $25.97M | ||
| 100 | $0.997 | -0.0% | -0.2% | $493.25M | $7.05M |
Market News
Bitcoin Hits New All-Time High Above $100K as Institutional Demand Surges
Bitcoin has shattered its previous record, crossing the $100,000 mark for the first time as spot ETF inflows and sovereign buying push the world's largest cryptocurrency into uncharted territory.
Mar 18Ethereum Pectra Upgrade Goes Live, Enabling Native Account Abstraction
The long-awaited Pectra upgrade has been activated on Ethereum mainnet, bringing EIP-7702 account abstraction and significantly improving the user experience.
Mar 17Solana DePIN Ecosystem Crosses 5 Million Active Devices Worldwide
Decentralized physical infrastructure networks on Solana have reached a major milestone, with over 5 million active devices contributing to networks like Helium, Hivemapper, and Render.
Mar 17U.S. Senate Passes Stablecoin Regulatory Framework with Bipartisan Support
The GENIUS Act has passed the Senate 72-28, establishing the first comprehensive federal framework for stablecoin issuers in the United States.
Mar 16AI Agents Are Trading $2 Billion Daily On-Chain. Here's What That Means.
Autonomous AI agents now account for a significant share of on-chain trading volume, raising questions about market structure, MEV, and the future of DeFi.
Mar 16Tokenized U.S. Treasuries Hit $30 Billion as TradFi Embraces On-Chain Yields
The market for tokenized U.S. Treasury products has grown 10x in 18 months, driven by BlackRock's BUIDL fund and new entrants from traditional finance.
Mar 15